Translation
cs
Default locale
cs
Fallback locale
Messages
Defined 139
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| cs | place | 2 | NAME_DEPO_1 | Parkoviště K Horkám |
| cs | place | 2 | NAME_DEPO_2 | Depo Čentická |
| cs | place | 2 | NAME_DEPO_3 | Depo Velký Újezd |
| cs | meta-tag | 1 | LANG | cs |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.TITLE | Půjčovna a pronájem pracovních autoplošin | Vytvoření rezervace | Uppio.cz |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.DESCRIPTION | Snadné zapůjčení autoplošin do 3,5 t v Praze, Berouně, Benešově a Olomouci. Najděte nejbližší depa ve svém okolí na interaktivní mapě. |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.ROBOTS | index, follow |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.ICON.32
[ "%favicon_uppio%" => "/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png" ] |
/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.ICON.192
[ "%favicon_uppio%" => "/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png" ] |
/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.ICON.APPLE_TOUCH
[ "%favicon_uppio%" => "/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png" ] |
/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.ICON.MS_APP
[ "%favicon_uppio%" => "/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png" ] |
/assets/images/favicon-uppio-dde674af2b8e536942cc55ba97fa54b3.png |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.SITE_NAME | Uppio.cz |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.LOCALE | cs_CZ |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.TITLE | Půjčovna a pronájem pracovních autoplošin | Vytvoření rezervace | Uppio.cz |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.DESCRIPTION | Snadné zapůjčení autoplošin do 3,5 t v Praze, Berouně, Benešově a Olomouci. Najděte nejbližší depa ve svém okolí na interaktivní mapě. |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.OG.IMAGE
[ "%photo%" => "/assets/images/photos/VOL03672@2x-b99dd279481c887e5cff38d237e8465a.jpg" ] |
/assets/images/photos/VOL03672@2x-b99dd279481c887e5cff38d237e8465a.jpg |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.IMAGE_WIDTH | 1016 |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.IMAGE_HEIGHT | 682 |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.OG.TYPE | website |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.X.CARD | summary_large_image |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.X.TITLE | Půjčovna a pronájem pracovních autoplošin | Vytvoření rezervace | Uppio.cz |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.X.DESCRIPTION | Snadné zapůjčení autoplošin do 3,5 t v Praze, Berouně, Benešově a Olomouci. Najděte nejbližší depa ve svém okolí na interaktivní mapě. |
| cs | meta-tag | 1 |
MAP.X.IMAGE
[ "%photo%" => "/assets/images/photos/VOL03672@2x-b99dd279481c887e5cff38d237e8465a.jpg" ] |
/assets/images/photos/VOL03672@2x-b99dd279481c887e5cff38d237e8465a.jpg |
| cs | meta-tag | 1 | MAP.X.SITE | @uppiocz |
| cs | meta-tag | 1 | PAGE.TITLE | Půjčovna a pronájem pracovních autoplošin | Uppio.cz |
| cs | meta-tag | 2 | NAVIGATION.RESERVATION | Rezervovat plošinu |
| cs | meta-tag | 2 | NAVIGATION.REGISTER | Registrovat se |
| cs | meta-tag | 2 | NAVIGATION.LOGIN | Přihlásit se |
| cs | page | 1 | ANCHORS.HOME | home |
| cs | menu | 2 | RESERVATION | Rezervace |
| cs | menu | 3 | LOGIN | Login |
| cs | page | 2 | ANCHORS.HOW_IT_WORKS | jak-to-funguje |
| cs | menu | 2 | HOW_IT_WORKS | Jak to funguje |
| cs | page | 2 | ANCHORS.OUR_LIFTS | nase-plosiny |
| cs | menu | 2 | OUR_LIFTS | Naše plošiny |
| cs | page | 2 | ANCHORS.PRICE_LIST | cenik |
| cs | menu | 2 | PRICE_LIST | Ceník |
| cs | page | 2 | ANCHORS.ABOUT_US | o-nas |
| cs | menu | 2 | ABOUT_US | O nás |
| cs | page | 2 | ANCHORS.CONTACT | kontakt |
| cs | menu | 2 | CONTACT | Kontakt |
| cs | menu | 2 | LOGIN_INVITATION | Přihlašte se a získejte lepší ceny |
| cs | menu | 1 | USER_MENU | Uživatelské menu |
| cs | map | 1 |
RENT_TEXT
[ "%minRentHourPrice%" => 400 ] |
Pronajměte si plošinu již od 400 Kč/hod. |
| cs | map | 1 | RENT_TEXT_1 | Snadná a rychlá rezervace |
| cs | map | 1 | RENT_TEXT_2 | Klikněte na depo na mapě a vyberte si termín pronájmu |
| cs | page | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION | Jak rezervovat naše plošiny |
| cs | map | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_1 | Vyberete si na mapě depo, které vám vyhovuje jako místo k předání plošiny. |
| cs | map | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_2 | V dalším kroku vyberte jeden z modelů – B180T, B200T, nebo B200PX. |
| cs | map | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_3 | Zvolte si další služby k pronájmu. |
| cs | map | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_4 | V posledním kroku odešlete svou rezervaci, kterou zkontrolují naši dispečeři a potvrdí. |
| cs | map | 1 | HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_5 | Pokud jste přihlášeni ke svému účtu, cena nájmu je přizpůsobena vašemu ceníku. |
| cs | map | 1 |
HOW_MAKE_RESERVATION.TEXT_6
[ "%phoneFull%" => "00420602604616" "%phoneNice%" => "602 604 616" ] |
Kdykoliv vám rádi poradíme na <a href=tel:00420602604616 class=custom-link-blue>602 604 616</a>. |
| cs | map | 1 | CHOOSE_DEPO | -- vyberte depo -- |
| cs | reservation | 1 | RESERVATION_INTRODUCTION.TEXT_1 | Skvělé, vybrali jste si depo. Nyní vyberte model plošiny. Jejich technické parametry najdete pod kartou „<b>Detaily vozidla</b>“ |
| cs | reservation | 1 | RESERVATION_INTRODUCTION.TEXT_2 | Plošiny u UPPIO <b>pronajímáme v časových blocích</b>. Vyberte si začáteční a koncový blok. Můžete vybrat třeba jen jeden blok. Pokud vyberete 3 bloky, přepočítáme nájemné jako celodenní, které je pro vás výhodnější. |
| cs | reservation | 1 | RESERVATION_INTRODUCTION.TEXT_3 | Plošinu můžete vyzvednout i vrátit v rámci vámi zvolených bloků. |
| cs | reservation | 1 |
RESERVATION_INTRODUCTION.TEXT_4
[ "%phoneFull%" => "00420602604616" "%phoneNice%" => "602 604 616" ] |
<b>Nemusíte se ničeho bát!</b> Rezervace je závazná, až se s vámi telefonicky spojíme a vše si potvrdíme. Rádi vám vše vysvětlíme na tel. <a href=tel:00420602604616 class=custom-link-blue>602 604 616</a>. |
| cs | vehicle | 1 | CHOOSE_TERM | Vyberte termín rezervace |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_DETAIL | Detaily vozidla |
| cs | vehicle | 2 | VEHICLE_TYPE_1.PHOTO | images/photos/VOL02268.jpg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.PHOTO | images/photos/VOL03448.jpg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.PHOTO | images/photos/VOL03672.jpg |
| cs | page | 1 | TECHNICAL_PARAMETERS | Technické parametry |
| cs | page | 1 | ADVANTAGES | Výhody |
| cs | registration | 1 | YOUR_PRICE | Vaše cena |
| cs | registration | 1 | NEXT | Dále |
| cs | reservation | 1 | PREVIOUS_WEEK | Předchozí týden |
| cs | reservation | 1 | LOADING_WEEK | Načítání týdne... |
| cs | reservation | 1 | NEXT_WEEK | Další týden |
| cs | registration | 1 | PASSED | proběhlo |
| cs | registration | 2 | YOUR_RESERVATION | vaše rezervace |
| cs | registration | 1 | WHOLE_DAY | celý den |
| cs | registration | 1 | SLOT_0 | 7 - 11 |
| cs | registration | 1 | SLOT_1 | 11 - 15 |
| cs | registration | 1 | SLOT_2 | 15 - 19 |
| cs | registration | 1 |
MAX_RESERVATION_LENGTH
[ "%maxDays%" => 3 ] |
Maximální délka rezervace je 3 dny. Pro delší rezervaci kontaktujte naši linku. |
| cs | vehicle | 2 | VEHICLE_TYPE_1.NAME | B180T teleskopická plošina |
| cs | vehicle | 2 | VEHICLE_TYPE_2.NAME | B200PX kloubovo-teleskopická plošina |
| cs | vehicle | 2 | VEHICLE_TYPE_3.NAME | B200T teleskopická plošina |
| cs | place | 1 | DESCRIPTION_DEPO_1 | K Horkám 924/2, Praha 4 |
| cs | place | 1 | DESCRIPTION_DEPO_2 | Čentická, Praha 21 |
| cs | place | 1 | DESCRIPTION_DEPO_3 | Mlýnská 373, Velký Újezd |
| cs | registration | 1 | FREE_TERM | volný termín |
| cs | registration | 1 | COLOR.ORANGE | #ff9b19 |
| cs | registration | 1 | COLOR.BLUE | #302393 |
| cs | registration | 1 | COLOR.WHITE | #ffffff |
| cs | registration | 1 | COLOR.LIGHT_ORANGE | #fdd7a6 |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.DESCRIPTION | Plošina B180T s pracovní výškou 18 m a stranovým dosahem až 11,2 m je umístěna na podvozku Iveco Daily do 3,5 t. Plošina má nosnost koše až 300 kg. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.WEIGHT | Hmotnost: 3 500 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.LOAD_CAPACITY | Nosnost koše: 300 kg/80 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.SIDE_REACH | Stranový dosah: 6,6 m/11,2 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.WORKING_HEIGHT | Pracovní výška: 17,9 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.ADVANTAGE_1 | Citlivé ovládání umožňuje snadné užití plošiny. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.ADVANTAGE_2 | Intuitivní a snadné elektrohydraulické ovládání z koše. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.ADVANTAGE_3 | Spolehlivé a přesné bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.ADVANTAGE_4 | Lehká konstrukce teleskopu s robustní tuhou konstrukcí pro vysoký komfort při manipulaci s košem. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_1.ADVANTAGE_5 | Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.DESCRIPTION | Plošina B200PX s pracovní výškou 20,6 m a stranovým dosahem 9,0 m je umístěna na podvozku Iveco Daily do 3,5 t. Plošina má nosnost koše až 250 kg v celém pracovním rozsahu. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.WEIGHT | Hmotnost: 3 500 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.LOAD_CAPACITY | Nosnost koše: 250 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.SIDE_REACH | Stranový dosah: 9.0 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.WORKING_HEIGHT | Pracovní výška: 17,9 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.ADVANTAGE_1 | Citlivé ovládání vyvážené konstrukce kloubových ramen umožňuje snadné užití plošiny. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.ADVANTAGE_2 | Překlenutí překážky zdvihnutí spodní kloubových ramen až do výšky 9 m. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.ADVANTAGE_3 | Snadné ovládání z koše. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.ADVANTAGE_4 | Bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_2.ADVANTAGE_5 | Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto. Plošina vhodná i pro začínající uživatele. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.DESCRIPTION | Plošina B200T s pracovní výškou 20,1 m a stranovým dosahem 14 m je umístěna na podvozku Mercedes Benz Sprinter do 3,5 t. Nosnost koše se stranovým dosahem 10 m činí až 250 kg. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.WEIGHT | Hmotnost: 3 500 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.LOAD_CAPACITY | Nosnost koše: 250 kg/80 kg |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.SIDE_REACH | Stranový dosah: 10,0/14,0 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.WORKING_HEIGHT | Pracovní výška: 20,1 m |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_1 | Citlivé ovládání a tuhá konstrukce výložníku. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_2 | Stranový dosah až 14 m při zátěži 80 kg v koši. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_3 | Možnost ustavení plošiny v šíři průjezdu vozidla nebo širší ustavení pro větší stranový dosah. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_4 | Snadné ovládání z koše. Ustavení opěr je možné provést z koše. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_5 | Automatické ustavení opěr jedním tlačítkem. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_6 | Plošina se sama vyrovná do pracovní polohy. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_7 | Bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům. |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_3.ADVANTAGE_8 | Podvozek s plošinou tvoří kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto, plošina je tak vhodná i pro začínající uživatele. |
| cs | page | 1 | HOW_IT_WORKS | Jak to funguje |
| cs | map | 1 | HOW_IT_WORKS.TEXT_1 | Pracovní plošiny si můžete jednoduše vybrat z naší online nabídky dle umístění plošin. |
| cs | map | 1 | HOW_IT_WORKS.TEXT_2 | Na každém depu máme pro vás připravené skvělé stroje. |
| cs | map | 1 | HOW_IT_WORKS.TEXT_3 | Vyberte si termín, kdy chcete plošinu použít. Plošinu můžete vyzvednout i vrátit kdykoliv v rámci vybraného termínu. |
| cs | map | 1 | HOW_IT_WORKS.TEXT_4 | Plošinu můžete převzít bezkontaktně dle Vašich časových možností. Odemknout a zamknout ji můžete pomocí naší aplikace. Osobní předání je i nadále po dohodě možné. |
| cs | map | 1 |
HOW_IT_WORKS.TEXT_5
[ "%phoneFull%" => "00420602604616" "%phoneNice%" => "602 604 616" ] |
Kdykoliv vám rádi poradíme na <a href=tel:00420602604616 class=custom-link-blue>602 604 616</a>. |
| cs | footer | 1 | TEXT | Jsme česká firma a zabýváme se pronájmem autoplošin. Naším cílem je poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby za rozumnou cenu. Servisně jsou naše stroje zajištěny naším dodavatelem, společností ROTHLEHNER, která je v tomto směru jedničkou v České republice. |
| cs | footer | 1 | CONTACTS | Kontakty |
| cs | footer | 1 | COMPANY | Uppio, s.r.o. |
| cs | footer | 1 | ID | IČ 06832091 |
| cs | footer | 1 | VATID | DIČ CZ06832091 |
| cs | footer | 1 | STREET | Na příčce 462/19 |
| cs | footer | 1 | CITY | Lhotka, 142 00 Praha 4 |
| cs | footer | 1 |
VOP
[ "%termsLink%" => "/assets/download/UPPIO_podminky-09eecdf608b9b2295135a2093d7b0473.pdf" ] |
<a href=/assets/download/UPPIO_podminky-09eecdf608b9b2295135a2093d7b0473.pdf target=terms rel=noopener class=fc-white>Naše obchodní podmínky najdete</a> |
| cs | footer | 2 | pronajem@uppio.cz | |
| cs | footer | 2 | PHONE | +420 602 604 616 |
| cs | footer | 1 |
FOOTER
[ "%year%" => "2025" ] |
© 2025 Uppio s.r.o. Vytvořila agentura |
| cs | footer | 1 | KONEKTOR | Konektor |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 6
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_4.NAME | VEHICLE_TYPE_4.NAME |
| cs | vehicle | 1 | VEHICLE_TYPE_5.NAME | VEHICLE_TYPE_5.NAME |
| cs | technical-data | 1 | Working height | Working height |
| cs | technical-data | 1 | Basket capacity | Basket capacity |
| cs | technical-data | 1 | Side reach | Side reach |
| cs | technical-data | 1 | Weight | Weight |